中学受験
2016年度〜2020年度 合格実績
洛南中学校 | 1 | 高槻中学校 | 1 |
清風南海中学校 | 1 | 帝塚山中学校 | 3 |
奈良学園中学校 | 3 | 清教学園中学校 | 13 |
帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 3 | 城星学院中学校 | 1 |
常翔学園中学校 | 1 | 開明中学校 | 2 |
帝塚山学院中学校 | 5 | 大谷中学校 | 2 |
清風中学校 | 1 | 初芝富田林中学校 | 1 |
近畿大学附属中学校 | 1 | プール学院中学校 | 1 |
大阪学芸中等教育学校 | 2 | 大阪学芸高等学校附属中学校 | 1 |
智辯学園中学校 | 3 | 初芝立命館中学校 | 1 |
四天王寺東中学校 | 2 | 浪速中学校 | 2 |
香川誠陵中学校 | 1 | 土佐塾中学校 | 1 |
高校受験
私立高校
2016年度〜2020年度 合格実績
西大和学園高等学校 | 1 | 清風南海高等学校 | 2 |
清風高等学校 | 1 | 明星高等学校 | 3 |
清教学園高等学校 | 8 | 大阪女学院高等学校 | 2 |
帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 2 | 大谷高等学校 | 2 |
桃山学院高等学校 | 4 | 大阪学芸高等学校 | 21 |
浪速高等学校 | 20 | 初芝立命館高等学校 | 14 |
東大谷高等学校 | 4 | 賢明学院高等学校 | 1 |
羽衣学園高等学校 | 1 | 城星学園高等学校 | 1 |
阪南大学高等学校 | 40 | 四天王寺東高等学校 | 2 |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 1 | 大阪商業大学堺高等学校 | 14 |
近畿大学泉州高等学校 | 2 | 城南学園高等学校 | 2 |
清明学院高等学校 | 10 | 帝塚山学院高等学校 | 1 |
履正社高等学校 | 1 | 樟蔭高等学校 | 1 |
興国高等学校 | 7 | 梅花高等学校 | 1 |
昇陽高等学校 | 1 | 上宮太子高等学校 | 1 |
明浄学院高等学校 | 3 | 大阪暁光高等学校 | 9 |
大阪緑涼高等学校 | 2 | あべの翔学高等学校 | 7 |
精華高等学校 | 3 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 2 |
大阪偕星学園高等学校 | 3 | 香ヶ丘リベルテ高等学校 | 2 |
建国高等学校 | 1 | 大阪YMCA国際専門学校 | 1 |
初芝橋本高等学校 | 2 |
国公立高校
2016年度〜2020年度 合格実績
大阪教育大学附属高等学校平野校舎 | 1 | 天王寺高等学校(文理) | 2 |
三国丘高等学校(文理) | 2 | 生野高等学校(文理) | 2 |
泉陽高等学校(普通) | 4 | 住吉高等学校(国際文化) | 1 |
鳳高等学校(普通科単位制) | 2 | 泉北高等学校(総合科学) | 2 |
今宮高等学校(総合) | 6 | 河南高等学校(普通) | 7 |
港南造形高等学校(総合造形) | 1 | 大塚高等学校(体育) | 1 |
鳳高等学校(単位制) | 1 | 和泉高等学校(普通) | 1 |
阿倍野高等学校(普通) | 1 | 松原高等学校(総合) | 1 |
東住吉高等学校(普通) | 2 | 阪南高校(普通) | 2 |
登美丘高等学校(普通) | 11 | 金岡高等学校(普通) | 15 |
堺西高等学校(普通) | 3 | 東百舌鳥高等学校(普通) | 9 |
都島工業高等学校(建築) | 1 | 農芸高等学校(食品加工) | 1 |
長野高等学校(普通) | 2 | 懐風館高等学校(普通) | 1 |
狭山高等学校(普通) | 12 | 堺高等学校(マネジメント創造) | 5 |
堺工科高等学校 | 1 | 長野高等学校(普通) | 4 |
長野高等学校(国際) | 1 | 鶴見商業高等学校 | 1 |
松原高等学校(総合) | 1 | 懐風館高等学校(普通科総合選択制) | 1 |
美原高等学校(普通) | 2 | 住吉商業高等学校(商業) | 1 |
奈良工業高等専門学校 | 2 | 紀北農芸高等学校 | 1 |
港南造形高等学校 | 1 | 住吉高等学校(総合科学) | 1 |
大学受験
国公立大学
2016年度〜2020年度 合格実績
大阪市立大学 | 1 | 大阪府立大学 | 2 |
奈良県立大学 | 2 | 千葉大学 | 2 |
東京学芸大学 | 1 | 島根大学 | 1 |
和歌山大学 | 2 | 名古屋工業大学 | 1 |
私立大学
2016年度〜2020年度 合格実績
同志社大学 | 2 | 立命館大学 | 7 |
関西学院大学 | 2 | 関西大学 | 12 |
近畿大学 | 13 | 甲南大学 | 3 |
甲南女子大学 | 2 | 龍谷大学 | 6 |
大和大学 | 2 | 畿央大学 | 2 |
大阪工業大学 | 6 | 京都先端科学大学 | 1 |
京都女子大学 家政学部 | 1 | 摂南大学 | 3 |
関西外国語大学 | 3 | 京都外国語大学 | 1 |
阪南大学 | 12 | 四天王寺大学 | 2 |
関西福祉科学大学 | 2 | 大阪樟蔭女子大学 | 1 |
大阪電気通信大学 | 1 | 武庫川女子大学 | 2 |
帝塚山大学 | 2 | 桃山学院大学 | 5 |
神戸女子大学 | 1 | 大手前大学 | 1 |
大阪大谷大学 | 2 | 大阪体育大学 | 1 |
羽衣国際大学 | 1 | 関西国際大学 | 1 |
大阪成蹊大学 | 1 | 常磐会短期大学 | 1 |
法政大学 | 1 | 千葉工業大学 | 2 |
成蹊大学 | 1 | 大阪経済大学 | 1 |
医療系大学、短大、専門学校
2016年度〜2020年度 合格実績
浜松医科大学 医学部 医学科 | 1 | 大阪市立大学 看護学部 | 1 |
奈良県立医科大学 看護学部 | 1 | 和歌山県立医科大学 保健看護学部 | 1 |
摂南大学 薬学部 | 1 | 摂南大学 看護学部 | 1 |
関西福祉科学大学 保健医療学部 | 1 | 藍野大学 | 1 |
神戸薬科大学 薬学部 | 1 | 大阪薬科大学 薬学部 | 1 |
園田女子大学 看護学部 | 1 | 大阪南看護学校 | 1 |
関西医科大学 看護学部 | 1 | 森ノ宮医療大学 看護学部 | 2 |
森ノ宮医療大学 保健医療学部 | 1 | 宝塚大学 看護学部 | 2 |
太成学院大学 看護学部 | 1 | 清恵会医療専門学院 | 2 |
ベルランド看護助産専門学校 | 2 | 大阪済生会中津看護専門学校 | 1 |
大阪府病院協会看護専門学校 | 1 | 大阪警察病院専門学校 | 1 |
大阪労災専門学校 | 1 | 美原看護専門学校 | 1 |
泉州看護専門学校 | 1 | 堺看護専門学校 | 1 |
近畿大学 薬学部 | 1 |